Indeks Profesionalitas ASN
NO | Dimensi | Sub Dimensi | Bobot |
---|---|---|---|
1 | Kualifikasi | Pendidikan Terakhir Pegawai | 25% |
2 | Kompetensi |
|
40% |
3 | Kinerja | Penilaian SKP dan Perilaku Kinerja | 30% |
4 | Disiplin |
|
5% |
Nilai Indeks Profesionalitas Instansi
Instansi | Kualifikasi | Kompetansi | Kinerja | Disiplin | Total |
---|---|---|---|---|---|
Kementerian Kesehatan | 13.85 | 8.83 | 22.63 | 4.98 | 50.29 |
Nilai Indeks Profesionalitas Instansi Per Jenis Kelamin
Jenis | Jumlah PNS | Kualifikasi | Kompetansi | Kinerja | Disiplin | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | 15673 | 13.57 | 7.62 | 22.45 | 4.98 | 48.61 |
Perempuan | 27354 | 14.01 | 9.52 | 22.74 | 4.99 | 51.25 |
Nilai Indeks Profesionalitas Instansi Per Jenis Jabatan
Jenis | Jumlah PNS | Kualifikasi | Kompetansi | Kinerja | Disiplin | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Jabatan Struktural | 1230 | 19.06 | 7.49 | 21.24 | 4.96 | 52.75 |
Jabatan Fungsional | 26123 | 14.4 | 12.71 | 22.51 | 4.99 | 54.6 |
Pelaksana | 15674 | 12.52 | 2.47 | 22.95 | 4.98 | 42.92 |
Nilai Indeks Profesionalitas Instansi Per Jenjang Jabatan
Jenis | Jumlah PNS | Kualifikasi | Kompetansi | Kinerja | Disiplin | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama | 1 | 20 | 0 | 30 | 1 | 51 |
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya | 7 | 21.43 | 2.79 | 19.29 | 5 | 48.5 |
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | 160 | 20.72 | 3.11 | 12.97 | 4.95 | 41.75 |
Jabatan Administrator | 355 | 19.35 | 7.37 | 21.13 | 4.99 | 52.84 |
Jabatan Pengawas | 689 | 18.5 | 8.58 | 23.22 | 4.95 | 55.25 |
Jabatan Fungsional Ahli Utama | 724 | 20.59 | 15.28 | 17.51 | 4.99 | 58.38 |
Jabatan Fungsional Ahli Madya | 5285 | 17.71 | 13.23 | 22.38 | 4.99 | 58.32 |
Jabatan Fungsional Ahli Muda | 6920 | 17.62 | 11.04 | 23.16 | 4.98 | 56.8 |
Jabatan Fungsional Ahli Pertama | 1970 | 15.91 | 12.26 | 22.96 | 4.99 | 56.12 |
Jabatan Fungsional Penyelia | 5688 | 10.19 | 13.85 | 22.01 | 4.99 | 51.05 |
Jabatan Fungsional Mahir | 4249 | 10.21 | 13.36 | 23.22 | 4.98 | 51.77 |
Jabatan Fungsional Terampil | 1216 | 9.73 | 11.98 | 21.95 | 4.99 | 48.65 |
Jabatan Fungsional Pemula | 7 | 6.43 | 12.57 | 22.14 | 5 | 46.14 |
Jabatan Pelaksana | 15674 | 12.52 | 2.47 | 22.95 | 4.98 | 42.92 |
Nilai Indeks Profesionalitas Instansi Per Tingkat Pendidikan
Jenis | Jumlah PNS | Kualifikasi | Kompetansi | Kinerja | Disiplin | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
S3 | 639 | 25 | 10.88 | 21.63 | 4.98 | 62.49 |
S2 | 11064 | 20 | 8.25 | 22.46 | 4.98 | 55.69 |
S1/D4/Sederajat | 14122 | 15 | 9.2 | 22.77 | 4.98 | 51.95 |
D3/Sederajat | 12498 | 10 | 11.45 | 22.69 | 4.99 | 49.13 |
D1/D2/SMA/SMK/Sederajat | 4265 | 5 | 1.95 | 22.69 | 4.97 | 34.61 |
SD/SMP/Sederajat | 435 | 1 | 0.49 | 22.28 | 4.98 | 28.75 |