Survei Pulse Check
Posisi berdasarkan nilai rata-rata: |
---|
XX Diatas rata-rata Kemenkes |
XX Rata-rata Kemenkes |
XX Dibawah rata-rata Kemenkes |
XX Dibawah rata-rata Kemenkes & 3.0 keatas |
Kategori score performance: |
---|
Excellent (3.5 keatas) |
Fair (diantara 3.0 dan 3.5) |
Improvement needed (dibawah 3.0) |
Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Mandiri)
Antusiasme | Komitmen Pimpinan | Kepemimpinan | Kejelasan Arahan | Transaparansi & Akuntabilitas | Kapasitas Kapabilitas | Komunikasi Koordinasi | Motivasi & Insentif | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tw3 2022 | Tw3 2023 | Tw3 2022 | Tw3 2023 | Tw3 2022 | Tw3 2023 | Tw3 2022 | Tw3 2023 | Tw3 2022 | Tw3 2023 | Tw3 2022 | Tw3 2023 | Tw3 2022 | Tw3 2023 | Tw3 2022 | Tw3 2023 | |
Rata-rata Kemenkes | 3.10 | 3.29 | 3.00 | 3.21 | 3.05 | 3.29 | 3.00 | 3.22 | 3.00 | 3.30 | 2.90 | 3.08 | 2.80 | 3.14 | 2.81 | 3.09 |
SETJEN | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.04 | 3.10 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.15 | 2.90 | 2.94 | 2.80 | 3.03 | 2.80 | 2.88 |
ITJEN | 3.00 | 3.14 | 3.00 | 3.16 | 3.00 | 3.26 | 2.90 | 3.16 | 3.00 | 3.26 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 3.09 | 2.80 | 2.91 |
KESMAS | 3.00 | 3.06 | 2.90 | 3.07 | 2.90 | 3.12 | 2.90 | 3.07 | 2.90 | 3.16 | 2.80 | 2.84 | 2.70 | 3.04 | 2.70 | 2.82 |
P2P | 3.10 | 3.40 | 2.90 | 3.33 | 3.10 | 3.40 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 2.80 | 3.15 | 2.70 | 3.23 | 2.80 | 3.21 |
YANKES | 3.20 | 3.24 | 3.10 | 3.14 | 3.10 | 3.21 | 3.10 | 3.16 | 3.10 | 3.23 | 2.90 | 3.05 | 2.90 | 3.09 | 2.90 | 3.04 |
NAKES | 3.20 | 3.43 | 3.00 | 3.36 | 3.10 | 3.44 | 3.10 | 3.35 | 3.10 | 3.43 | 3.00 | 3.17 | 2.90 | 3.27 | 2.90 | 3.24 |
FARMALKES | 3.20 | 3.26 | 2.90 | 3.28 | 3.10 | 3.42 | 3.10 | 3.20 | 3.00 | 3.36 | 2.90 | 3.09 | 2.90 | 3.18 | 2.80 | 3.05 |
BKPK | 3.10 | 3.14 | 2.90 | 3.09 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.09 | 3.00 | 3.17 | 2.90 | 2.90 | 2.70 | 2.99 | 2.80 | 2.90 |
Jenis Kelamin
Pendidikan
Rentang Usia
Peran
JPT Madya/Setara
JPT Pratama/Setara
Subbagian Adum
PMO
TIM kerja/Setara
CTO
Dimensi | Triwulan III 2022 | Triwulan III 2023 |
---|---|---|
Antusiasme | 3.10 | 3.10 |
Komitmen Pimpinan | 3.00 | 3.04 |
Kepemimpinan | 3.10 | 3.17 |
Kejelasan Arahan | 3.00 | 3.08 |
Transaparansi dan Akuntabilitas | 3.00 | 3.15 |
Kapasitas & Kapabilitas | 2.90 | 2.94 |
Komunikasi & Koordinasi | 2.80 | 3.03 |
Motivasi dan Insentif | 2.80 | 2.88 |
Pendidikan
Peran
JPT Pratama/Setara
Jabatan Pengawas / Administrator
Subbagian Adum
PMO
TIM kerja/Setara
Dimensi | Triwulan III 2022 | Triwulan III 2023 |
---|---|---|
Antusiasme | 3.00 | 3.14 |
Komitmen Pimpinan | 3.00 | 3.16 |
Kepemimpinan | 3.00 | 3.26 |
Kejelasan Arahan | 2.90 | 3.16 |
Transaparansi dan Akuntabilitas | 3.00 | 3.26 |
Kapasitas & Kapabilitas | 2.90 | 2.90 |
Komunikasi & Koordinasi | 2.80 | 3.09 |
Motivasi dan Insentif | 2.80 | 2.91 |
Pendidikan
Peran
JPT Madya/Setara
Jabatan Pengawas / Administrator
Subbagian Adum
PMO
TIM kerja/Setara
Dimensi | Triwulan III 2022 | Triwulan III 2023 |
---|---|---|
Antusiasme | 3.00 | 3.06 |
Komitmen Pimpinan | 2.90 | 3.07 |
Kepemimpinan | 2.90 | 3.12 |
Kejelasan Arahan | 2.90 | 3.07 |
Transaparansi dan Akuntabilitas | 2.90 | 3.16 |
Kapasitas & Kapabilitas | 2.70 | 2.84 |
Komunikasi & Koordinasi | 2.70 | 3.04 |
Motivasi dan Insentif | 2.70 | 2.82 |
Pendidikan
Peran
JPT Madya/Setara
JPT Pratama/Setara
Jabatan Pengawas / Administrator
Subbagian Adum
PMO
Tim Kerja/Setara
Dimensi | Pusat | UPT | ||
---|---|---|---|---|
Triwulan III 2022 | Triwulan III 2023 | Triwulan III 2022 | Triwulan III 2023 | |
Antusiasme | 3.10 | 3.28 | 3.10 | 3.43 |
Komitmen Pimpinan | 2.90 | 3.23 | 2.90 | 3.35 |
Kepemimpinan | 3.10 | 3.32 | 3.10 | 3.42 |
Kejelasan Arahan | 3.00 | 3.26 | 3.00 | 3.35 |
Transaparansi dan Akuntabilitas | 3.00 | 3.32 | 3.00 | 3.44 |
Kapasitas & Kapabilitas | 2.80 | 3.05 | 2.80 | 3.18 |
Komunikasi & Koordinasi | 2.70 | 3.16 | 2.70 | 3.25 |
Motivasi dan Insentif | 2.80 | 3.11 | 2.80 | 3.23 |
Pendidikan PUSAT
Pendidikan UPT
Peran Pusat
JPT Madya/Setara
JPT Pratama/Setara
Jabatan Pengawas / Administrator
Subbagian Adum
PMO
Tim Kerja/Setara
Peran UPT
JPT Pratama/Setara
Jabatan Pengawas / Administrator
Subbagian Adum
Tim Kerja/Setara
Dimensi | Pusat | UPT | ||
---|---|---|---|---|
Triwulan III 2022 | Triwulan III 2023 | Triwulan III 2022 | Triwulan III 2023 | |
Antusiasme | 3.20 | 3.25 | 3.20 | 3.23 |
Komitmen Pimpinan | 3.10 | 3.17 | 3.10 | 3.13 |
Kepemimpinan | 3.10 | 3.25 | 3.10 | 3.21 |
Kejelasan Arahan | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 3.15 |
Transaparansi dan Akuntabilitas | 3.10 | 3.26 | 3.10 | 3.22 |
Kapasitas & Kapabilitas | 2.90 | 3.06 | 2.90 | 3.05 |
Komunikasi & Koordinasi | 2.90 | 3.12 | 2.90 | 3.14 |
Motivasi dan Insentif | 2.90 | 3.07 | 2.90 | 3.03 |
Pendidikan PUSAT
Pendidikan UPT
Peran PUSAT
JPT Pratama/Setara
Jabatan Pengawas / Administrator
Subbagian Adum
PMO
Tim Kerja/Setara
Peran UPT
JPT Madya/Setara
JPT Pratama/Setara
Jabatan Pengawas / Administrator
Subbagian Adum
PMO
Tim Kerja/Setara
Dimensi | Pusat | UPT | ||
---|---|---|---|---|
Triwulan III 2022 | Triwulan III 2023 | Triwulan III 2022 | Triwulan III 2023 | |
Antusiasme | 3.20 | 3.28 | 3.20 | 3.49 |
Komitmen Pimpinan | 3.00 | 3.19 | 3.00 | 3.28 |
Kepemimpinan | 3.10 | 3.28 | 3.10 | 3.49 |
Kejelasan Arahan | 3.10 | 3.23 | 3.10 | 3.40 |
Transaparansi dan Akuntabilitas | 3.10 | 3.30 | 3.10 | 3.48 |
Kapasitas & Kapabilitas | 3.00 | 3.07 | 3.00 | 3.21 |
Komunikasi & Koordinasi | 2.90 | 3.14 | 2.90 | 3.31 |
Motivasi dan Insentif | 2.90 | 3.08 | 2.90 | 3.29 |
Pendidikan
Pendidikan
Peran PUSAT
JPT Pratama/Setara
Jabatan Pengawas / Administrator
Subbagian Adum
PMO
Tim Kerja/Setara
Peran
JPT Pratama/Setara
Jabatan Pengawas / Administrator
Subbagian Adum
PMO
Tim Kerja/Setara
Dimensi | Triwulan III 2022 | Triwulan III 2023 |
---|---|---|
Antusiasme | 3.20 | 3.26 |
Komitmen Pimpinan | 2.90 | 3.28 |
Kepemimpinan | 3.10 | 3.42 |
Kejelasan Arahan | 3.10 | 3.20 |
Transaparansi dan Akuntabilitas | 3.00 | 3.36 |
Kapasitas & Kapabilitas | 2.90 | 3.09 |
Komunikasi & Koordinasi | 2.90 | 3.18 |
Motivasi dan Insentif | 2.80 | 3.05 |
Pendidikan
Peran
JPT Pratama/Setara
Jabatan Pengawas / Administrator
Subbagian Adum
PMO
Tim Kerja/Setara
Dimensi | Pusat | UPT | ||
---|---|---|---|---|
Triwulan III 2022 | Triwulan III 2023 | Triwulan III 2022 | Triwulan III 2023 | |
Antusiasme | 3.10 | 3.07 | 3.10 | 3.34 |
Komitmen Pimpinan | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 3.33 |
Kepemimpinan | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.41 |
Kejelasan Arahan | 3.00 | 3.02 | 3.00 | 3.29 |
Transaparansi dan Akuntabilitas | 3.00 | 3.11 | 3.00 | 3.32 |
Kapasitas & Kapabilitas | 2.90 | 2.82 | 2.90 | 3.12 |
Komunikasi & Koordinasi | 2.70 | 2.93 | 2.70 | 3.17 |
Motivasi dan Insentif | 2.80 | 2.81 | 2.80 | 3.13 |
Pendidikan
Pendidikan
Peran
JPT Pratama/Setara
Jabatan Pengawas / Administrator
Subbagian Adum
PMO
Tim Kerja/Setara
Peran
JPT Pratama/Setara
Jabatan Pengawas / Administrator
Subbagian Adum
PMO
Tim Kerja/Setara